Both duplexers and diplexers are three port devices, both consist of two filters, a low band and a high band filter connected to a common port. A duplexer has a transmitter path and a receiver path, and a diplexer has two transmitter paths or two receiver paths. Zenlynx duplex and diplex filters are optimized for low loss, low temperature shift and high power handling capability.
For most filters is of traditional air cavity, and for lower insertion loss dielectric resonators is used. Zenlynx duplexers and diplexers are designed for low PIM.
Typical applications for indoor is test and verification, research and development, wireless communications and military applications.
| Product number | Frequency | Rejection between bands [dB] | Technology | Datasheet |
| ZEN - 500 - 200 - 43 |
167.55 – 169.39 / 172.15 – 173.99 | 85 / 85 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 38 | 410-415 / 420-425 ( B87 ) | 100 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 34 | 452.5-457.5 / 462.5-467.5 ( B31 ) | 100 / 70 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 15 | 467.4-468.45 / 457.4-458.45 | 80 / 80 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 44 | 617 - 652 ( B71 DL) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 45 | 663 - 698 ( B71 UL ) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 39 | 663-703 / 612-652 ( n105 ) | 100 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 36 | 663-698 / 617-652 | 100 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 35 | 698-728 / 753-783 ( B68 ) | 100 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 28 | 699-716 / 729-746 ( B12 ) | 100 / 80 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 09 | 703-748 / 758-803 ( B28 ) | 90 / 90 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 41 | 814-835 ( B 26D UL ) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 32 | 814-849 / 859-894 ( B26 ) | 100 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 05 | 824-849 / 869-894 ( B5 ) | 95 /95 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 08 | 832-862 / 791-821 ( B20 ) | 90 / 90 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 40 | 859-880 ( B26D DL ) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 07 | 880-915 / 925-960 ( B8 ) | 95 / 95 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 37 | 1427-1470 / 1475-1518 ( B74 ) | 90 / 60 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 27 | 1427.9-1447.9 / 1475.9-1495.9 ( B11 ) | 100 / 80 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 30 | 1626.5-1660.5 / 1525-1559 ( B24 ) | 100 / 80 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 26 | 1710-1780 / 2110-2200 ( B66 ) | 100 / 80 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 03 | 1710-1785 / 1805-1880 ( B3 ) | 95 / 95 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 18 | 1710-1880 / 1920-2170 ( B3 and B1 ) | 52 / 52 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 19 | 1710-2200 / 2490-2700 ( B1-B2-B3 and B7 ) | 75 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 20 | 1760-1764 / 1766-1785 | 30 / 30 | TE-mode - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 04 | 1805-1880 ( B3 DL ) | 52 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 02 | 1850-1910 / 1930-1990 ( B2 ) | 95 / 95 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 31 | 1850-1915 / 1930-1995 ( B25 ) | 100 / 70 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 21 | 1855-1859 / 1861-1880 | 30 / 30 | TE-mode - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 14 | 1900-1910 ( n101 ) | 50 /90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 01 | 1920-1980 / 2110-2170 ( B ) | 95 / 95 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 16 | 2110-2200 ( B66 ) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 33 | 2305-2315 / 2350-2360 ( B30 ) | 100 / 80 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 06 | 2500-2570 / 2620-2690 ( B7 ) | 95 / 95 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 22 | 2500-2570 / 2620-2690 ( B7 ) | 104 / 70 | Air Cavity/TE mode - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 42 | 2545 - 2645 ( B41H) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 17 | 3340-3480 / 3540-3680 ( n78 sub ) | 60 / 60 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 12 | 3400-3640 ( n78 sub ) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 29 | 3410-3490 / 3510-3590 ( B22 ) | 100 / 75 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 13 | 3410-3610 ( n78 sub ) | 50 / 90 | Air Cavity - BPF and BSF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 23 | 4400-4500 / 4800-5000 | 100 / 100 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 11 | 4400-4600 / 4900-5100 | 65 / 65 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 24 | 4480-4790 / 6540-7070 | 115 / 115 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 10 | 5100-5110 / 5140-5150 | 72 / 72 | Air Cavity - two BPF | Download |
| ZEN - 500 - 200 - 25 | 5250-5625 / 5815-5925 | 100 / 100 | Air Cavity - two BPF | Download |

"*" indicates required fields