Zenlynx use traditional air cavity design optimized for low insertion loss, low temperature shift and high power handling capability.
For low insertion loss, high Q dielectric resonators are used, both TE and TM-mode.
Zenlynx band pass filters are designed for low PIM.
Typical applications for indoor is test and verification, research and development, wireless communications and military applications.
| Product number | Frequency | Technology | Rejection | Datasheet |
| ZEN - 500 - 100 - 11 | 703 - 748 ( n28 RX ) | Air Cavity | 758 - 770 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 28 | 703 - 803 ( B44 ) | Air Cavity | 630 - 682 MHz > 45 dB ; 827 - 880 MHz > 45 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 31 | 859-880 ( B26D ) | Air Cavity | DC - 855 MHz > 70 dB ; 885 - 1600 MHz > 70 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 01 | 880-960 ( B8 ) | Air Cavity | 1710 - 2200 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 15 | 1427 - 1432 ( B51 ) | Dielectric TE-mode | DC - 1424 MHz > 40 dB ; 1435 - 1440 MHz > 40 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 14 | 1432 - 1517 ( B50 ) | Air Cavity | DC - 1370 MHz > 60 dB ; 1585 - 5000 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 29 | 1447 - 1467 ( B45 ) | Air Cavity | 1415 - 1436 MHz > 50 dB ; 1478 - 1500 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 17 | 1670 - 1675 ( B54 ) | Dielectric TE-mode | DC - 1665 MHz > 60 dB ; 1680 - 2200 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 02 | 1710 -1880 ( B3 ) | Air Cavity | 1920 - 2200 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 10 | 1710 -1880 ( n3 ) | Air Cavity | 1900 - 1910 MHz > 40 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 22 | 1850 - 1910 ( B35 ) | Air Cavity | 1780 - 1810 MHz > 50 dB ; 1930 - 4500 MHz > 80 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 25 | 1880 - 1920 ( B39 ) | Air Cavity | 1820 - 1870 MHz > 45 dB ; 1930 - 1980 MHz > 45 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 08 | 1900 - 1910 ( n101 ) | Air Cavity | 1710 - 1880 MHz > 50 dB ; 1920 - 2170 MHz > 50 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 20 | 1900 - 1920 ( B33 ) | Dielectric TE-mode | 1870 - 1895 MHz > 18 dB ; 1925 - 1950 MHz > 60 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 23 | 1910 - 1930 ( B37 ) | Air Cavity | 1850 - 1900 MHz > 40 dB ; 1940 - 1990 MHz > 40 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 03 | 1920 - 2170 ( B1 ) | Air Cavity | DC - 1710 MHz > 90 dB ; 2190 - 2300 MHz > 30 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 09 | 1920 - 2170 ( n1 ) | Air Cavity | 1900 - 1910 MHz > 40 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 06 | 2000 – 2080 | Air Cavity | 1600 - 1990 MHz > 25 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 21 | 2010 - 2025 ( B34 ) | Air Cavity | 1980 - 2000 MHz > 50 dB ; 2035 - 2060 MHz > 50 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 04 | 2100 -2580 | Air Cavity (Interdigital) | DC - 1920 MHz > 80 dB ; 2800 - 4800 MHz > 80 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 26 | 2300 - 2400 ( B40 ) | Air Cavity | 2250 - 2280 MHz > 45 dB ; 2420 - 2450 MHz > 45 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 12 | 2480 - 2500 | Air Cavity | 2300 - 2470 MHz > 30 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 16 | 2483.5 - 2495 ( B53 ) | Dielectric TE-mode | 2470 - 2480 MHz > 16 dB ; 2500 - 2510 MHz > 55 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 27 | 2496 - 2690 ( B41 ) | Air Cavity | 2380 - 2460 MHz > 45 dB ; 2730 - 2820 MHz > 45 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 32 | 2545-2645 ( B41H ) | Air Cavity | DC - 2535 MHz > 70 dB ; 2655 - 7200 MHz > 70 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 24 | 2570 - 2620 ( B38 ) | Dielectric TE-mode | 2520 - 2560 MHz > 50 dB ; 2630 - 2660 MHz > 50 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 05 | 3300 - 3670 ( n78 sub) | Air Cavity | 3240 - 3260 MHz > 20 dB ; 3700 - 3730 MHz > 30 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 33 | 3400-3640 ( n78 sub ) | Air Cavity | DC - 3380 MHz > 70 dB ; 3660 - 7200 MHz > 70 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 07 | 3470 - 3670 (n78 sub) | Air Cavity | 3410 - 3430 MHz > 20 dB ; 3700 - 3730 MHz > 30 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 30 | 4400 - 5000 ( n79 ) | Air Cavity | 3500 - 4200 MHz > 50 dB ; 5200 - 5900 MHz > 50 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 13 | 5855 - 5925 ( B47 ) | Air Cavity | DC - 5780 MHz > 75 dB ; 6000 - 10 000 MHz > 75 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 18 | 5925 - 6425 ( n102 ) | Air Cavity | DC - 5800 MHz > 50 dB ; 6550 - 12 000 MHz > 50 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 19 | 6425 - 7125 ( n104 ) | Air Cavity | 5900 - 6300 MHz > 40 dB ; 7250 - 7700 MHz > 40 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 34 | 24 250 - 27 500 ( n258 ) | Air Cavity | 20.8 - 22.3 GHz > 70 dB ; 30.0 - 32.0 GHz > 70 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 35 | 27 500 - 28 350 ( n261 ) | Air Cavity | 24.5 - 26.5 GHz > 70 dB ; 29.5 - 31.5 GHz > 70 dB | Download |
| ZEN - 500 - 100 - 36 | 26 500 - 29 500 ( n257 ) | Air Cavity | 23.0 - 24.0 GHz > 70 dB ; 32.0 - 34.0 GHz > 70 dB | Download |

"*" indicates required fields