Support TX/RX Radio performance testing for 64 antenna radio unit.
Key features
Support TX/RX radio performance testing for 64 antenna radio unit.
Frequency Bands | 0.4 - 6GHz |
VSWR (maximum) | 1.4 |
Insertion loss (maximum) | 12dB |
Isolation | >70db |
Max input power | 1W |
Remote control interface | LAN |
Supported protocol | Socket |
Command | SCPI |
Dimensions | 4U standard subrack |
Height | 177 mm |
Width | 482 mm |
Depth | 300 mm |
Power supply | AC 80-264V / 47-63Hz |
Operational environment | Temperature: +10C - +14C Humidity: <95% RH |
"*" indicates required fields